Таблица №10. "График представления статистических форм в таможенные органы на 2019 г."
№ п/п | Отчетный период (месяц, год) | Срок представления по дату (включительно) |
---|---|---|
1 | Декабрь 2018 г. | 18 января 2019 г. |
2 | Январь 2019 г. | 12 февраля 2019 г. |
3 | Февраль 2019 г. | 13 марта 2019 г. |
4 | Март 2019 г. | 10 апреля 2019 г. |
5 | Апрель 2019 г. | 17 мая 2019 г. |
6 | Май 2019 г. | 13 июня 2019 г. |
7 | Июнь 2019 г. | 10 июля 2019 г. |
8 | Июль 2019 г. | 12 августа 2019 г. |
9 | Август 2019 г. | 11 сентября 2019 г. |
10 | Сентябрь 2019 г. | 10 октября 2019 г. |
11 | Октябрь 2019 г. | 13 ноября 2019 г. |
12 | Ноябрь 2019 г. | 11 декабря 2019 г. |
Также вы можете ознакомиться с «Графиком представления статистических форм в таможенные органы на 2020 г.».
Оказываем услуги по заполнению Статистических форм для таможенных органов. Наши контакты для связи.
Также вы можете подать заявку на бухгалтерское обслуживание.
Статистическая форма представляется в таможенный орган не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведена отгрузка (получение) товаров.