Таблица №9. "Коэффициенты дефляторы 2015-2019 гг."
Наименование/год | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
УСН | 1,518 | 1,481 | 1,425 | 1,329 | 1,147 |
ЕНВД | 1,915 | 1,868 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
ПСН | 1,518 | 1,481 | 1,425 | 1,329 | 1,147 |
НДФЛ | 1,729 | 1,686 | 1,623 | 1,514 | 1,307 |
Налог на имущ. ФЛ | 1,518 | 1,481 | 1,425 | 1,329 | 1,147 |
Торговый сбор | 1,317 | 1,285 | 1,237 | 1,154 |
Если у вас возникли вопросы в области бухгалтерского, налогового и/или кадрового учета, заполните и отправите нам заявку на проведение консультации.
Вы можете подать заявку на получение индивидуального коммерческого предложения по аутсорсингу с предоставлением долгосрочной скидки для вашей компании.